Nzev vkresu:  Vytyovac vkres_20042_DEF1.dwg
Datum zznamu:  26.05.2022

slo	  x	          y	        Vka	     Poznmka
101	-565332,841	-1075696,390	0,000	
102	-565335,809	-1075690,272	0,000	
103	-565339,048	-1075691,843	0,000	
104	-565336,080	-1075697,961	0,000	
105	-565333,555	-1075696,292	0,000	
106	-565336,174	-1075690,894	0,000	
107	-565338,333	-1075691,941	0,000	
108	-565335,715	-1075697,340	0,000	
109	-565333,490	-1075696,427	0,000	
110	-565333,773	-1075695,842	0,000	
111	-565335,956	-1075691,344	0,000	
112	-565336,239	-1075690,759	0,000	
113	-565338,399	-1075691,806	0,000	
114	-565338,115	-1075692,391	0,000	
115	-565335,933	-1075696,890	0,000	
116	-565335,649	-1075697,475	0,000	
117	-565336,764	-1075687,845	0,000	
118	-565337,663	-1075688,282	0,000	
119	-565339,463	-1075689,155	0,000	
120	-565340,362	-1075689,591	0,000	
121	-565330,770	-1075700,952	0,000	
122	-565331,959	-1075701,773	0,000	
123	-565337,489	-1075688,642	0,000	
124	-565339,288	-1075689,515	0,000	
125	-565341,319	-1075685,026	0,000	
126	-565341,657	-1075684,725	0,000	
127	-565342,219	-1075684,935	0,000	
128	-565341,995	-1075685,278	0,000	
129	-565333,338	-1075692,852	0,000	
130	-565339,597	-1075695,889	0,000	
131	-565332,400	-1075695,810	0,000	
132	-565332,041	-1075695,634	0,000	
133	-565334,660	-1075690,018	0,000	
134	-565334,860	-1075690,111	0,000	
135	-565340,772	-1075693,468	0,000	
136	-565338,578	-1075697,990	0,000	
137	-565357,457	-1075702,702	0,000	
138	-565358,495	-1075700,481	0,000	
139	-565335,944	-1075694,117	0,000	
4901	-565332,010	-1075694,010	0,000	
4902	-565351,450	-1075651,000	0,000	
4903	-565318,250	-1075724,040	0,000	


